Denna webbplats använder cookies. Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för bästa upplevelse, optimering av innehållet och allmän statistik. Genom att klicka på ‘Acceptera alla’ accepterar du att cookies används på detta sätt. Läs mer.

bakg

  GLAS OCH KERAMIK / Keramik och porslin / SkÃ¥lfat 13418009



*

nr 1341 8009


Skålfat

3 st, Kina. Diameter: 22-40cm


Utrop:

800 kr

Såld:

141.000 kr

Sista tid för bud online:

måndag 17 augusti 2020
kl 19:21:27


  • Budhistorik
Tid Kund Bud
11/8 23:36:06 1      100 kr
12/8 10:28:28 2      300 kr
12/8 16:10:29 3      250 kr
12/8 16:10:29 2      300 kr (Budbetjänt)
12/8 17:52:05 4      350 kr
15/8 19:03:23 1      3.200 kr
16/8 07:49:41 5      450 kr
16/8 07:49:41 1      500 kr (Budbetjänt)
16/8 17:06:55 6      600 kr
16/8 17:06:55 1      700 kr (Budbetjänt)
17/8 11:49:46 7      1.000 kr
17/8 11:49:46 1      1.100 kr (Budbetjänt)
17/8 11:50:44 7      2.200 kr
17/8 11:50:44 1      2.400 kr (Budbetjänt)
17/8 11:57:31 7      5.000 kr
17/8 17:58:43 8      3.600 kr
17/8 17:58:43 7      3.800 kr (Budbetjänt)
17/8 18:10:34 8      4.000 kr
17/8 18:10:34 7      4.200 kr (Budbetjänt)
17/8 18:11:00 8      5.000 kr
17/8 18:11:00 7      5.000 kr (Budbetjänt)
17/8 18:11:28 8      6.000 kr
17/8 18:17:44 9      20.000 kr
17/8 18:19:41 8      6.600 kr
17/8 18:19:41 9      6.800 kr (Budbetjänt)
17/8 18:19:57 8      8.000 kr
17/8 18:19:57 9      8.200 kr (Budbetjänt)
17/8 18:20:24 8      10.000 kr
17/8 18:20:24 9      10.500 kr (Budbetjänt)
17/8 18:20:54 8      12.000 kr
17/8 18:20:54 9      12.500 kr (Budbetjänt)
17/8 18:21:08 8      20.000 kr
17/8 18:21:08 9      20.000 kr (Budbetjänt)
17/8 18:23:33 5      20.500 kr
17/8 18:24:18 8      21.000 kr
17/8 18:24:57 8      21.000 kr
17/8 18:25:56 5      23.000 kr
17/8 18:26:08 9      23.000 kr
17/8 18:26:08 5      23.000 kr (Budbetjänt)
17/8 18:27:23 8      25.000 kr
17/8 18:28:03 9      25.000 kr
17/8 18:28:03 8      25.000 kr (Budbetjänt)
17/8 18:28:17 10      25.500 kr
17/8 18:28:39 10      26.000 kr
17/8 18:28:48 8      26.000 kr
17/8 18:28:48 10      26.000 kr (Budbetjänt)
17/8 18:29:27 8      30.000 kr
17/8 18:29:27 5      30.000 kr
17/8 18:29:27 8      30.000 kr (Budbetjänt)
17/8 18:29:58 10      31.000 kr
17/8 18:30:07 5      32.000 kr
17/8 18:30:48 10      33.000 kr
17/8 18:30:54 8      35.000 kr
17/8 18:31:09 5      36.000 kr
17/8 18:31:54 8      37.000 kr
17/8 18:32:16 5      38.000 kr
17/8 18:32:39 8      39.000 kr
17/8 18:33:12 5      40.000 kr
17/8 18:33:26 8      43.000 kr
17/8 18:33:37 11      45.000 kr
17/8 18:33:48 11      45.000 kr
17/8 18:33:56 5      46.000 kr
17/8 18:35:00 8      47.000 kr
17/8 18:35:18 5      48.000 kr
17/8 18:35:38 8      49.000 kr
17/8 18:36:09 5      50.000 kr
17/8 18:37:05 8      51.000 kr
17/8 18:37:27 5      52.000 kr
17/8 18:38:26 8      53.000 kr
17/8 18:38:51 5      55.000 kr
17/8 18:39:37 8      55.000 kr
17/8 18:39:37 5      55.000 kr (Budbetjänt)
17/8 18:40:09 8      56.000 kr
17/8 18:41:49 10      57.000 kr
17/8 18:42:08 10      58.000 kr
17/8 18:42:13 5      58.000 kr
17/8 18:42:13 10      58.000 kr (Budbetjänt)
17/8 18:42:29 5      59.000 kr
17/8 18:43:00 8      60.000 kr
17/8 18:43:17 5      61.000 kr
17/8 18:44:08 8      62.000 kr
17/8 18:44:41 5      65.000 kr
17/8 18:47:17 10      64.000 kr
17/8 18:47:17 5      65.000 kr (Budbetjänt)
17/8 18:47:29 10      66.000 kr
17/8 18:48:49 10      67.000 kr
17/8 18:49:22 5      67.000 kr
17/8 18:49:22 10      67.000 kr (Budbetjänt)
17/8 18:49:39 5      68.000 kr
17/8 18:50:38 10      70.000 kr
17/8 18:50:47 10      70.000 kr
17/8 18:52:35 5      70.000 kr
17/8 18:52:35 10      70.000 kr (Budbetjänt)
17/8 18:54:02 5      71.000 kr
17/8 18:54:27 10      72.000 kr
17/8 18:55:01 5      75.000 kr
17/8 18:55:25 10      74.000 kr
17/8 18:55:25 5      75.000 kr (Budbetjänt)
17/8 18:55:36 10      76.000 kr
17/8 18:57:09 5      77.000 kr
17/8 18:57:24 10      78.000 kr
17/8 18:57:42 5      79.000 kr
17/8 18:58:02 10      80.000 kr
17/8 18:58:18 5      81.000 kr
17/8 18:58:36 10      82.000 kr
17/8 18:58:55 5      84.000 kr
17/8 19:00:05 10      84.000 kr
17/8 19:00:05 5      84.000 kr (Budbetjänt)
17/8 19:00:28 10      85.000 kr
17/8 19:00:49 5      86.000 kr
17/8 19:01:15 10      87.000 kr
17/8 19:01:50 5      88.000 kr
17/8 19:01:57 10      89.000 kr
17/8 19:02:34 5      90.000 kr
17/8 19:02:49 10      91.000 kr
17/8 19:03:15 5      92.000 kr
17/8 19:03:31 10      93.000 kr
17/8 19:04:04 5      95.000 kr
17/8 19:04:12 10      95.000 kr
17/8 19:04:12 5      95.000 kr (Budbetjänt)
17/8 19:04:28 10      96.000 kr
17/8 19:05:33 5      97.000 kr
17/8 19:05:54 10      98.000 kr
17/8 19:06:10 8      100.000 kr
17/8 19:06:17 10      100.000 kr
17/8 19:06:17 8      100.000 kr (Budbetjänt)
17/8 19:06:33 10      101.000 kr
17/8 19:06:54 5      110.000 kr
17/8 19:07:11 10      103.000 kr
17/8 19:07:11 5      104.000 kr (Budbetjänt)
17/8 19:07:35 5      105.000 kr
17/8 19:07:36 10      105.000 kr
17/8 19:07:36 5      106.000 kr (Budbetjänt)
17/8 19:07:47 10      107.000 kr
17/8 19:07:47 5      108.000 kr (Budbetjänt)
17/8 19:08:06 10      111.000 kr
17/8 19:08:30 5      115.000 kr
17/8 19:09:10 10      113.000 kr
17/8 19:09:10 5      114.000 kr (Budbetjänt)
17/8 19:09:25 10      116.000 kr
17/8 19:09:49 10      117.000 kr
17/8 19:10:01 5      120.000 kr
17/8 19:10:27 10      125.000 kr
17/8 19:10:35 10      125.000 kr
17/8 19:10:53 5      125.000 kr
17/8 19:10:53 10      125.000 kr (Budbetjänt)
17/8 19:12:05 5      126.000 kr
17/8 19:13:04 10      130.000 kr
17/8 19:13:13 10      130.000 kr
17/8 19:14:08 8      129.000 kr
17/8 19:14:08 10      130.000 kr (Budbetjänt)
17/8 19:14:37 8      131.000 kr
17/8 19:16:03 10      140.000 kr
17/8 19:16:28 8      Vinnande bud


Läs om budbetjänten
bakg

  • Andra sökte även efter
Liknande föremål: asiatisk asien keramik kina kinesisk kinesiskt skålfat
  • 7189 SkÃ¥lfat
    Ett par, Kina, glaserad keramik. Diameter: 28 cm
     

    Auktionen avslutas
    nu på måndag
    1 april kl 18:14




Ladda ner broschyr