*
OLJEMÃ…LNINGAR
*Det bud(tak) som för närvarande är vinnande är hemligt för övriga budgivare tills någon annan eventuellt lägger ett nytt högre, och därmed vinnande, bud.
OLJEMÃ…LNINGAR
nr 744 9099
2 st, Kai Morten, Ballerinor, ca 18x15
| Utrop: | 1.000 kr |
|---|---|
| Startbud: | 700 kr |
| Såld: | 2.100 kr |
| Sista tid för bud online: |
måndag 27 februari 2012 |
- Budhistorik
| Tid | Kund | Bud |
|---|---|---|
| 2012-02-27 17:01:58 | ##### | 1.100 kr |
| 2012-02-27 18:46:54 | ##### | 900 kr |
| 2012-02-27 18:47:32 | ##### | 1.000 kr |
| 2012-02-27 18:49:20 | ##### | 1.200 kr |
| 2012-02-27 18:52:53 | ##### | 1.800 kr |
| 2012-02-27 18:57:41 | ##### | 1.400 kr |
| 2012-02-27 18:58:45 | ##### | 1.600 kr |
| 2012-02-27 18:59:15 | ##### | 1.800 kr |
| 2012-02-27 19:00:21 | ##### | 1.900 kr |
| 2012-02-27 19:02:13 | ##### | 2.000 kr |
| 2012-02-27 19:04:22 | ##### | högst eller lika just nu* |
*Det bud(tak) som för närvarande är vinnande är hemligt för övriga budgivare tills någon annan eventuellt lägger ett nytt högre, och därmed vinnande, bud.



