*
SKÃ…LAR
*Det bud(tak) som för närvarande är vinnande är hemligt för övriga budgivare tills någon annan eventuellt lägger ett nytt högre, och därmed vinnande, bud.
SKÃ…LAR
nr 686 7853
1 par Kina, dia 15, höjd: 6
| Utrop: | 1.000 kr |
|---|---|
| Startbud: | 700 kr |
| Såld: | 45.100 kr |
| Sista tid för bud online: |
måndag 14 mars 2011 |
- Budhistorik
| Tid | Kund | Bud |
|---|---|---|
| 2011-03-11 16:18:12 | ##### | 900 kr |
| 2011-03-13 20:47:37 | ##### | 750 kr |
| 2011-03-13 21:39:05 | ##### | 1.200 kr |
| 2011-03-14 09:06:44 | ##### | 1.000 kr |
| 2011-03-14 09:07:22 | ##### | 1.300 kr |
| 2011-03-14 14:57:24 | ##### | 2.200 kr |
| 2011-03-14 17:15:15 | ##### | 1.500 kr |
| 2011-03-14 17:15:44 | ##### | 2.000 kr |
| 2011-03-14 17:16:20 | ##### | 2.200 kr |
| 2011-03-14 17:16:46 | ##### | 2.500 kr |
| 2011-03-14 17:26:21 | ##### | 3.700 kr |
| 2011-03-14 18:28:48 | ##### | 2.700 kr |
| 2011-03-14 18:36:24 | ##### | 3.100 kr |
| 2011-03-14 18:39:21 | ##### | 3.300 kr |
| 2011-03-14 18:39:45 | ##### | 3.500 kr |
| 2011-03-14 18:40:07 | ##### | 3.700 kr |
| 2011-03-14 18:40:24 | ##### | 4.100 kr |
| 2011-03-14 18:40:45 | ##### | 4.100 kr |
| 2011-03-14 18:41:14 | ##### | 5.400 kr |
| 2011-03-14 18:41:24 | ##### | 4.300 kr |
| 2011-03-14 18:42:04 | ##### | 4.800 kr |
| 2011-03-14 18:42:37 | ##### | 5.500 kr |
| 2011-03-14 18:43:17 | ##### | 6.100 kr |
| 2011-03-14 18:43:40 | ##### | 6.100 kr |
| 2011-03-14 18:44:52 | ##### | 7.800 kr |
| 2011-03-14 18:45:46 | ##### | 6.300 kr |
| 2011-03-14 18:45:50 | ##### | 6.600 kr |
| 2011-03-14 18:46:21 | ##### | 7.500 kr |
| 2011-03-14 18:46:41 | ##### | 9.900 kr |
| 2011-03-14 18:47:15 | ##### | 8.100 kr |
| 2011-03-14 18:47:23 | ##### | 11.000 kr |
| 2011-03-14 18:47:56 | ##### | 15.000 kr |
| 2011-03-14 18:49:35 | ##### | 11.800 kr |
| 2011-03-14 18:50:04 | ##### | 12.500 kr |
| 2011-03-14 18:50:16 | ##### | 16.000 kr |
| 2011-03-14 18:51:01 | ##### | 20.000 kr |
| 2011-03-14 18:51:23 | ##### | 22.000 kr |
| 2011-03-14 18:52:27 | ##### | 23.000 kr |
| 2011-03-14 18:54:06 | ##### | 29.000 kr |
| 2011-03-14 18:55:23 | ##### | 26.500 kr |
| 2011-03-14 18:55:54 | ##### | 28.000 kr |
| 2011-03-14 18:55:55 | ##### | 28.500 kr |
| 2011-03-14 18:56:26 | ##### | 31.000 kr |
| 2011-03-14 18:56:34 | ##### | 30.000 kr |
| 2011-03-14 18:57:33 | ##### | 35.500 kr |
| 2011-03-14 18:58:47 | ##### | 38.000 kr |
| 2011-03-14 18:59:15 | ##### | 36.000 kr |
| 2011-03-14 18:59:22 | ##### | 42.000 kr |
| 2011-03-14 19:00:36 | ##### | 39.000 kr |
| 2011-03-14 19:01:42 | ##### | 41.000 kr |
| 2011-03-14 19:02:40 | ##### | högst eller lika just nu* |
| 2011-03-14 19:04:15 | ##### | 42.000 kr |
| 2011-03-14 19:04:40 | ##### | 42.500 kr |
| 2011-03-14 19:09:16 | ##### | 43.000 kr |
| 2011-03-14 19:10:21 | ##### | 43.500 kr |
| 2011-03-14 19:11:46 | ##### | 44.000 kr |
| 2011-03-14 19:13:48 | ##### | 44.500 kr |
| 2011-03-14 19:18:34 | ##### | 44.700 kr |
| 2011-03-14 19:23:30 | ##### | 45.000 kr |
*Det bud(tak) som för närvarande är vinnande är hemligt för övriga budgivare tills någon annan eventuellt lägger ett nytt högre, och därmed vinnande, bud.



