*
PORSLIN
*Det bud(tak) som för närvarande är vinnande är hemligt för övriga budgivare tills någon annan eventuellt lägger ett nytt högre, och därmed vinnande, bud.
PORSLIN
nr 685 6726
2 delar. Kina
| Utrop: | 800 kr |
|---|---|
| Startbud: | 600 kr |
| Såld: | 45.000 kr |
| Sista tid för bud online: |
måndag 7 mars 2011 |
- Budhistorik
| Tid | Kund | Bud |
|---|---|---|
| 2011-03-07 09:29:32 | ##### | 1.600 kr |
| 2011-03-07 10:58:50 | ##### | 850 kr |
| 2011-03-07 10:59:19 | ##### | 1.200 kr |
| 2011-03-07 12:17:02 | ##### | 1.400 kr |
| 2011-03-07 15:27:19 | ##### | 1.600 kr |
| 2011-03-07 15:45:17 | ##### | 1.900 kr |
| 2011-03-07 16:19:28 | ##### | 3.600 kr |
| 2011-03-07 17:21:33 | ##### | 4.200 kr |
| 2011-03-07 17:25:41 | ##### | 2.600 kr |
| 2011-03-07 18:07:38 | ##### | 2.900 kr |
| 2011-03-07 18:08:08 | ##### | 3.500 kr |
| 2011-03-07 18:08:36 | ##### | 3.900 kr |
| 2011-03-07 18:09:04 | ##### | 4.500 kr |
| 2011-03-07 18:09:59 | ##### | 6.600 kr |
| 2011-03-07 18:24:06 | ##### | 4.900 kr |
| 2011-03-07 18:31:31 | ##### | 5.100 kr |
| 2011-03-07 18:38:39 | ##### | 5.800 kr |
| 2011-03-07 18:39:10 | ##### | 6.600 kr |
| 2011-03-07 18:39:36 | ##### | 6.700 kr |
| 2011-03-07 18:40:31 | ##### | 7.000 kr |
| 2011-03-07 18:42:14 | ##### | 7.600 kr |
| 2011-03-07 18:42:59 | ##### | 7.500 kr |
| 2011-03-07 18:54:36 | ##### | 7.800 kr |
| 2011-03-07 18:55:22 | ##### | 8.000 kr |
| 2011-03-07 18:55:49 | ##### | 8.000 kr |
| 2011-03-07 18:56:04 | ##### | 8.500 kr |
| 2011-03-07 18:56:40 | ##### | 8.600 kr |
| 2011-03-07 18:57:16 | ##### | 8.900 kr |
| 2011-03-07 18:57:24 | ##### | 9.000 kr |
| 2011-03-07 18:57:41 | ##### | 11.000 kr |
| 2011-03-07 18:57:52 | ##### | 9.500 kr |
| 2011-03-07 18:58:07 | ##### | 9.800 kr |
| 2011-03-07 18:58:20 | ##### | 10.000 kr |
| 2011-03-07 18:58:29 | ##### | 11.000 kr |
| 2011-03-07 18:59:22 | ##### | 12.000 kr |
| 2011-03-07 18:59:32 | ##### | 14.000 kr |
| 2011-03-07 18:59:59 | ##### | 15.000 kr |
| 2011-03-07 19:00:33 | ##### | 15.000 kr |
| 2011-03-07 19:00:54 | ##### | 16.000 kr |
| 2011-03-07 19:00:58 | ##### | 15.500 kr |
| 2011-03-07 19:01:19 | ##### | 16.000 kr |
| 2011-03-07 19:02:09 | ##### | 16.200 kr |
| 2011-03-07 19:03:13 | ##### | 18.000 kr |
| 2011-03-07 19:04:11 | ##### | 16.500 kr |
| 2011-03-07 19:04:32 | ##### | 16.900 kr |
| 2011-03-07 19:04:50 | ##### | 17.400 kr |
| 2011-03-07 19:05:13 | ##### | 17.900 kr |
| 2011-03-07 19:05:35 | ##### | 18.200 kr |
| 2011-03-07 19:06:24 | ##### | 21.000 kr |
| 2011-03-07 19:06:53 | ##### | 18.600 kr |
| 2011-03-07 19:07:10 | ##### | 19.000 kr |
| 2011-03-07 19:07:30 | ##### | 19.600 kr |
| 2011-03-07 19:07:49 | ##### | 20.000 kr |
| 2011-03-07 19:08:08 | ##### | 21.000 kr |
| 2011-03-07 19:08:29 | ##### | 21.200 kr |
| 2011-03-07 19:08:45 | ##### | 25.000 kr |
| 2011-03-07 19:09:08 | ##### | 21.500 kr |
| 2011-03-07 19:09:29 | ##### | 22.100 kr |
| 2011-03-07 19:09:50 | ##### | 22.600 kr |
| 2011-03-07 19:10:11 | ##### | 23.000 kr |
| 2011-03-07 19:10:30 | ##### | 23.800 kr |
| 2011-03-07 19:10:53 | ##### | 24.200 kr |
| 2011-03-07 19:11:10 | ##### | 24.600 kr |
| 2011-03-07 19:11:30 | ##### | 25.100 kr |
| 2011-03-07 19:12:25 | ##### | 28.000 kr |
| 2011-03-07 19:12:54 | ##### | 25.500 kr |
| 2011-03-07 19:13:11 | ##### | 26.100 kr |
| 2011-03-07 19:13:29 | ##### | 26.600 kr |
| 2011-03-07 19:14:01 | ##### | 27.500 kr |
| 2011-03-07 19:14:31 | ##### | 28.100 kr |
| 2011-03-07 19:15:18 | ##### | 31.000 kr |
| 2011-03-07 19:16:02 | ##### | 28.600 kr |
| 2011-03-07 19:16:21 | ##### | 29.100 kr |
| 2011-03-07 19:16:46 | ##### | 29.600 kr |
| 2011-03-07 19:17:07 | ##### | 29.900 kr |
| 2011-03-07 19:17:37 | ##### | 30.200 kr |
| 2011-03-07 19:18:03 | ##### | 31.000 kr |
| 2011-03-07 19:18:43 | ##### | 31.200 kr |
| 2011-03-07 19:18:55 | ##### | 35.100 kr |
| 2011-03-07 19:19:45 | ##### | 31.600 kr |
| 2011-03-07 19:20:02 | ##### | 32.100 kr |
| 2011-03-07 19:20:23 | ##### | 32.500 kr |
| 2011-03-07 19:20:49 | ##### | 33.100 kr |
| 2011-03-07 19:21:11 | ##### | 33.600 kr |
| 2011-03-07 19:21:32 | ##### | 33.900 kr |
| 2011-03-07 19:21:52 | ##### | 34.200 kr |
| 2011-03-07 19:22:13 | ##### | 34.600 kr |
| 2011-03-07 19:22:31 | ##### | 34.900 kr |
| 2011-03-07 19:22:51 | ##### | 35.200 kr |
| 2011-03-07 19:23:42 | ##### | 40.000 kr |
| 2011-03-07 19:24:17 | ##### | 35.600 kr |
| 2011-03-07 19:24:36 | ##### | 36.000 kr |
| 2011-03-07 19:24:55 | ##### | 36.600 kr |
| 2011-03-07 19:25:12 | ##### | 36.900 kr |
| 2011-03-07 19:26:00 | ##### | 37.200 kr |
| 2011-03-07 19:26:21 | ##### | 37.800 kr |
| 2011-03-07 19:27:02 | ##### | 38.200 kr |
| 2011-03-07 19:27:34 | ##### | 38.800 kr |
| 2011-03-07 19:27:58 | ##### | 39.200 kr |
| 2011-03-07 19:28:18 | ##### | 39.600 kr |
| 2011-03-07 19:28:39 | ##### | 39.900 kr |
| 2011-03-07 19:29:03 | ##### | 40.200 kr |
| 2011-03-07 19:29:53 | ##### | 43.000 kr |
| 2011-03-07 19:30:30 | ##### | 41.000 kr |
| 2011-03-07 19:30:56 | ##### | 41.600 kr |
| 2011-03-07 19:31:18 | ##### | 41.900 kr |
| 2011-03-07 19:31:50 | ##### | 42.200 kr |
| 2011-03-07 19:32:12 | ##### | 42.600 kr |
| 2011-03-07 19:32:30 | ##### | 42.900 kr |
| 2011-03-07 19:33:01 | ##### | 43.200 kr |
| 2011-03-07 19:34:13 | ##### | högst eller lika just nu* |
| 2011-03-07 19:35:02 | ##### | 43.600 kr |
| 2011-03-07 19:35:23 | ##### | 43.900 kr |
| 2011-03-07 19:36:20 | ##### | 44.200 kr |
| 2011-03-07 19:37:00 | ##### | 44.600 kr |
| 2011-03-07 19:37:21 | ##### | 44.900 kr |
*Det bud(tak) som för närvarande är vinnande är hemligt för övriga budgivare tills någon annan eventuellt lägger ett nytt högre, och därmed vinnande, bud.



