*
KARTA
*Det bud(tak) som för närvarande är vinnande är hemligt för övriga budgivare tills någon annan eventuellt lägger ett nytt högre, och därmed vinnande, bud.
KARTA
nr 644 5391
Medelhavsområdet, 60x142
| Utrop: | 1.000 kr |
|---|---|
| Startbud: | 700 kr |
| Såld: | 42.600 kr |
| Sista tid för bud online: |
måndag 7 juni 2010 |
- Budhistorik
| Tid | Kund | Bud |
|---|---|---|
| 2010-06-03 18:08:56 | ##### | 3.500 kr |
| 2010-06-05 21:14:00 | ##### | 1.500 kr |
| 2010-06-05 21:15:04 | ##### | 1.700 kr |
| 2010-06-05 21:15:26 | ##### | 2.100 kr |
| 2010-06-05 21:15:50 | ##### | 2.500 kr |
| 2010-06-06 14:03:58 | ##### | 5.600 kr |
| 2010-06-06 16:16:51 | ##### | 5.200 kr |
| 2010-06-06 16:17:46 | ##### | 5.500 kr |
| 2010-06-06 16:18:15 | ##### | 6.000 kr |
| 2010-06-07 11:01:04 | ##### | 6.200 kr |
| 2010-06-07 11:13:01 | ##### | 6.300 kr |
| 2010-06-07 11:17:30 | ##### | 6.300 kr |
| 2010-06-07 11:32:11 | ##### | 10.000 kr |
| 2010-06-07 11:34:18 | ##### | 31.000 kr |
| 2010-06-07 15:18:12 | ##### | 6.600 kr |
| 2010-06-07 15:18:59 | ##### | 6.800 kr |
| 2010-06-07 15:19:26 | ##### | 7.100 kr |
| 2010-06-07 15:19:48 | ##### | 7.500 kr |
| 2010-06-07 15:20:12 | ##### | 8.000 kr |
| 2010-06-07 15:20:56 | ##### | 8.500 kr |
| 2010-06-07 15:21:15 | ##### | 9.000 kr |
| 2010-06-07 15:21:58 | ##### | 10.100 kr |
| 2010-06-07 16:21:57 | ##### | 11.000 kr |
| 2010-06-07 16:25:00 | ##### | 12.600 kr |
| 2010-06-07 16:28:16 | ##### | 14.300 kr |
| 2010-06-07 16:30:05 | ##### | 14.500 kr |
| 2010-06-07 16:30:51 | ##### | 15.200 kr |
| 2010-06-07 16:35:17 | ##### | 16.600 kr |
| 2010-06-07 16:43:06 | ##### | 18.000 kr |
| 2010-06-07 17:35:49 | ##### | 31.000 kr |
| 2010-06-07 17:37:46 | ##### | 35.000 kr |
| 2010-06-07 17:38:38 | ##### | 31.300 kr |
| 2010-06-07 17:39:05 | ##### | 31.800 kr |
| 2010-06-07 17:39:46 | ##### | 34.000 kr |
| 2010-06-07 17:40:16 | ##### | 35.000 kr |
| 2010-06-07 17:40:21 | ##### | 37.000 kr |
| 2010-06-07 17:40:50 | ##### | 36.000 kr |
| 2010-06-07 17:41:20 | ##### | 38.000 kr |
| 2010-06-07 17:43:03 | ##### | 38.000 kr |
| 2010-06-07 17:46:06 | ##### | 38.200 kr |
| 2010-06-07 17:47:13 | ##### | 39.000 kr |
| 2010-06-07 17:48:02 | ##### | 38.500 kr |
| 2010-06-07 17:48:33 | ##### | 39.000 kr |
| 2010-06-07 17:48:58 | ##### | 40.100 kr |
| 2010-06-07 17:51:59 | ##### | 41.000 kr |
| 2010-06-07 17:53:06 | ##### | 40.500 kr |
| 2010-06-07 17:53:44 | ##### | 41.100 kr |
| 2010-06-07 17:56:27 | ##### | högst eller lika just nu* |
| 2010-06-07 17:57:50 | ##### | 41.300 kr |
| 2010-06-07 17:58:15 | ##### | 41.500 kr |
| 2010-06-07 17:58:42 | ##### | 41.800 kr |
| 2010-06-07 17:59:07 | ##### | 42.100 kr |
| 2010-06-07 18:00:06 | ##### | 42.500 kr |
*Det bud(tak) som för närvarande är vinnande är hemligt för övriga budgivare tills någon annan eventuellt lägger ett nytt högre, och därmed vinnande, bud.



