*
FLYGEL
*Det bud(tak) som för närvarande är vinnande är hemligt för övriga budgivare tills någon annan eventuellt lägger ett nytt högre, och därmed vinnande, bud.
FLYGEL
nr 578 3410
+ pall, C. Bechstein, längd: 270 cm, (pall med skadade ben)
| Utrop: | 300 kr |
|---|---|
| Startbud: | 300 kr |
| Såld: | 22.700 kr |
| Sista tid för bud online: |
måndag 20 april 2009 |
- Budhistorik
| Tid | Kund | Bud |
|---|---|---|
| 2009-04-08 21:12:24 | ##### | 1.000 kr |
| 2009-04-13 00:28:44 | ##### | 1.000 kr |
| 2009-04-13 00:29:18 | ##### | 1.500 kr |
| 2009-04-14 14:58:28 | ##### | 10.000 kr |
| 2009-04-14 18:07:18 | ##### | 2.100 kr |
| 2009-04-14 18:07:50 | ##### | 2.800 kr |
| 2009-04-14 18:08:31 | ##### | 3.100 kr |
| 2009-04-14 18:09:08 | ##### | 4.100 kr |
| 2009-04-14 18:09:48 | ##### | 4.900 kr |
| 2009-04-14 18:10:18 | ##### | 5.200 kr |
| 2009-04-14 18:10:58 | ##### | 6.100 kr |
| 2009-04-14 18:12:04 | ##### | 7.100 kr |
| 2009-04-14 18:12:38 | ##### | 7.700 kr |
| 2009-04-14 18:13:09 | ##### | 8.200 kr |
| 2009-04-14 18:13:50 | ##### | 8.600 kr |
| 2009-04-14 18:14:12 | ##### | 8.800 kr |
| 2009-04-14 18:14:38 | ##### | 9.100 kr |
| 2009-04-14 18:16:28 | ##### | 9.300 kr |
| 2009-04-14 18:20:47 | ##### | 9.500 kr |
| 2009-04-14 18:22:07 | ##### | 9.800 kr |
| 2009-04-14 18:22:48 | ##### | 10.100 kr |
| 2009-04-19 20:39:05 | ##### | 15.000 kr |
| 2009-04-20 17:53:27 | ##### | högst eller lika just nu* |
| 2009-04-20 18:00:51 | ##### | 15.200 kr |
| 2009-04-20 18:02:19 | ##### | 15.400 kr |
| 2009-04-20 18:04:14 | ##### | 15.600 kr |
| 2009-04-20 18:06:11 | ##### | 15.800 kr |
| 2009-04-20 18:07:13 | ##### | 16.000 kr |
| 2009-04-20 18:09:19 | ##### | 16.200 kr |
| 2009-04-20 18:12:11 | ##### | 16.400 kr |
| 2009-04-20 18:15:36 | ##### | 16.600 kr |
| 2009-04-20 18:19:11 | ##### | 16.800 kr |
| 2009-04-20 18:22:19 | ##### | 17.000 kr |
| 2009-04-20 18:23:49 | ##### | 17.200 kr |
| 2009-04-20 18:26:11 | ##### | 17.400 kr |
| 2009-04-20 18:28:21 | ##### | 17.600 kr |
| 2009-04-20 18:31:40 | ##### | 17.800 kr |
| 2009-04-20 18:33:25 | ##### | 18.000 kr |
| 2009-04-20 18:34:52 | ##### | 18.200 kr |
| 2009-04-20 18:37:21 | ##### | 18.400 kr |
| 2009-04-20 18:39:12 | ##### | 18.600 kr |
| 2009-04-20 18:39:48 | ##### | 18.800 kr |
| 2009-04-20 18:40:54 | ##### | 19.000 kr |
| 2009-04-20 18:42:02 | ##### | 19.200 kr |
| 2009-04-20 18:45:11 | ##### | 19.400 kr |
| 2009-04-20 18:46:24 | ##### | 19.600 kr |
| 2009-04-20 18:47:44 | ##### | 19.800 kr |
| 2009-04-20 18:48:31 | ##### | 20.000 kr |
| 2009-04-20 18:50:04 | ##### | 20.200 kr |
| 2009-04-20 18:51:18 | ##### | 20.400 kr |
| 2009-04-20 18:53:10 | ##### | 20.600 kr |
| 2009-04-20 18:54:49 | ##### | 20.800 kr |
| 2009-04-20 18:55:58 | ##### | 21.000 kr |
| 2009-04-20 18:58:01 | ##### | 21.200 kr |
| 2009-04-20 18:59:03 | ##### | 21.400 kr |
| 2009-04-20 19:00:21 | ##### | 21.600 kr |
| 2009-04-20 19:03:57 | ##### | 21.800 kr |
| 2009-04-20 19:05:13 | ##### | 22.000 kr |
| 2009-04-20 19:08:04 | ##### | 22.200 kr |
| 2009-04-20 19:09:20 | ##### | 22.400 kr |
| 2009-04-20 19:11:00 | ##### | 22.600 kr |
*Det bud(tak) som för närvarande är vinnande är hemligt för övriga budgivare tills någon annan eventuellt lägger ett nytt högre, och därmed vinnande, bud.



